Home>Products>Oil lubricated housings SNOE>d2 SNR SNOE252-2DCBL Oil lubricated housings SNOE
d2 SNR SNOE252-2DCBL Oil lubricated housings SNOE
category
Oil lubricated housings SNOE
SNR SNOE252-2DCBL Bearing SPECIFICATIONS
- SNR
SNOE252-2DCBL
- July2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SNR SNOE252-2DCBL Specification details d2 SNR SNOE252-2DCBL Oil lubricated housings SNOE
SNR SNOE252-2DCBL bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BT4B 328732/HA1 |
Dimensione (mm) | 655x510x405 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 655 |
Diametro esterno (mm) | 510 |
Larghezza (mm) | 405 |
d | 510 mm |
D | 655 mm |
B | 405 mm |
T | 362 mm |
r1,2 - min. | 6.4 mm |
r3,4 - min. | 1.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 6270 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 19000 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1370 kN |
Carico radiale comparativo - CF | 1660 kN |
Carico assiale comparativo - CFa | 273 kN |
Fattore di spinta - K | 1.7 |
Fattore di calcolo - e | 0.33 |
Fattore di calcolo - Y1 | 2 |
Fattore di calcolo - Y2 | 3 |
Fattore di calcolo - Y0 | 2 |
Cuscinetto di massa | 330 kg |
Variante di design/caratteristica | TQI |
d1 ≈ | 580 mm |
D1 ≈ | 635 mm |
r1,2 min. | 6.4 mm |
r3,4 min. | 1.5 mm |
Carico dinamico di base C | 6270 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 19000 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1370 kN |
Carico radiale comparativo CF | 1660 kN |
Carico assiale comparativo CFa | 273 kN |
Fattore di spinta K | 1.7 |
Fattore di calcolo e | 0.33 |
Fattore di calcolo Y1 | 2 |
Fattore di calcolo Y2 | 3 |
Fattore di calcolo Y0 | 2 |
SNR SNOE252-2DCBL INTERCHANGE
Oil lubricated housings SNOE Part series SNOE252-2DCBL is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SNOE252-2DCBL
SNOE252-2DCBL
SNOE252-2DCBL
SNOE252-2DCBL
SNOE252-2DCBL
SNOE252-2DCBL
SNOE252-2DCBL
SNOE252-2DCBL
Contact Us
- Victory Technologies Ltd
- Email[email protected]
- AddressNo. 15, South No. 3, Zhongguancun, Haidian District, Beijing,China
- Phone(Working Time)86-010-68521037
- Fax